Moville.Records
- Muster Roll Enishone - 1630
- Poll Tax Ordinance - 1660-1
- Flax Growers List - 1796
- Tithe Applotment - 1825
- Slater's Directory - 1846
- Griffith's Valuation - 1857
- Parish Records (Catholic)
- Census - 1901
- Census - 1911
- Maritime Memorial
- Other Records
Other.Information
Old photographs Old photos of Moville and the surrounding areas.
Maps Old maps of the two parishes in Moville.
Books Read a history of Moville, and see other references to the area.
Lewis' Topographical Dictionary Extracts from the Topographical Dictionary published in 1837
FHC Records Family History Centre (LDS) film references for Moville records
Moville.Records
The Big White Bay, Stroove, from Inishowen Head
1901 census.stroove
| # | First Name | Surname | Relate | Rel | Educ | Age | Sex | Occupation | MS | Birthplace | ||
| 1 | Charles | McCann | Head | RC | RW | 45 | M | Pilot | M | Donegal | ||
| 1 | Mary | McCann | Wife | RC | RW | 33 | F | M | Donegal | |||
| 1 | Sarah | McCann | Daughter | RC | RW | 12 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 1 | Catherine | McCann | Daughter | RC | RW | 10 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 1 | Mary | McCann | Daughter | RC | RW | 8 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 1 | Daniel | McCann | Son | RC | RW | 6 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 1 | Marjorie | McCann | Daughter | RC | RW | 4 | F | S | Donegal | |||
| 1 | Margaret | McCann | Daughter | RC | RW | 2 | F | S | Donegal | |||
| 1 | Theresa | McCann | Daughter | RC | RW | 9m | F | S | Donegal | |||
| 2 | Con | O'Donnell | RC | RW | 60 | M | Pilot | M | Donegal | |||
| 2 | Charles | McCarron | RC | RW | 53 | M | Pilot | M | Donegal | |||
| 2 | Daniel | Gillespie | RC | RW | 36 | M | Pilot | M | Donegal | |||
| 2 | Hugh | Richardson | RC | RW | 29 | M | Pilot | M | City of Derry | |||
| 2 | Hugh | McLaughlin | RC | RW | 33 | M | Pilot | M | Donegal | |||
| 2 | John | Gillespie | RC | RW | 27 | M | Pilot | S | Donegal | |||
| 3 | Vacant | |||||||||||
| 4 | John | O'Donnell | Head | RC | RW | 54 | M | Light keeper | M | Donegal | ||
| 4 | Jane | O'Donnell | Wife | RC | RW | 48 | F | Light keeper | M | Down | ||
| 4 | Maria | O'Donnell | Daughter | RC | RW | 22 | F | Dressmaker | S | Down | ||
| 4 | Selina | O'Donnell | Daughter | RC | RW | 17 | F | Dressmaker | S | Co. Galway | ||
| 4 | Isabella | O'Donnell | Daughter | RC | RW | 14 | F | Scholar | S | Down | ||
| 4 | Daniel | O'Donnell | Son | RC | RW | 12 | M | Scholar | S | Co. Galway | ||
| 4 | Edward Henry | O'Donnell | Son | RC | RO | 7 | M | Scholar | S | Co. Cork | ||
| 4 | James | O'Donnell | Son | RC | RO | 5 | M | Scholar | S | Co. Dublin | ||
| 5 | Francis | Ryan | Head | RC | RW | 54 | M | Lightkeeper | M | Waterford City | ||
| 5 | Mary A | Ryan | Wife | RC | RW | 55 | F | M | Scotland | |||
| 5 | Bridgid | Ryan | Daughter | RC | RW | 18 | F | S | Co. Galway | |||
| 5 | Edward G | Ryan | Son | RC | RW | 12 | M | Scholar | S | Kerry | ||
| 5 | Catherine | Ryan | Niece | RC | RW | 11 | F | Scholar | S | England | ||
| 6 | David | Hamilton | Head | RC | RW | 31 | M | Lighthouse keeper | M | Co. Cork | ||
| 6 | Julia | Hamilton | Wife | RC | RW | 26 | F | M | Co. Cork | |||
| 6 | Mary | Hamilton | Daughter | RC | NR | 5m | F | S | Co. Cork | |||
| 7 | Elizabeth | Phelan | Head | RC | RW | 54 | F | Private Living | W | Mayo | ||
| 7 | Charlotte | Phelan | Daughter | RC | RW | 26 | F | Private Living | S | Co. Antrim | ||
| 8 | Cassie | Gillespie | Head | RC | RW | 33 | F | Housekeeper | M | Derry | ||
| 8 | John | Gillespie | Son | RC | RO | 7 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 8 | William | Gillespie | Son | RC | RO | 5 | M | Scholar | S | Derry | ||
| 8 | Katie | Gillespie | Daughter | RC | NR | 4 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 8 | Neil | Gillespie | Son | RC | NR | 2 | M | S | Donegal | |||
| 8 | Daniel | Gillespie | Son | RC | NR | 4m | M | S | Donegal | |||
| 9 | John | Gillespie | Head | RC | RW | 83 | M | Ex-Pilot | M | Donegal | ||
| 9 | Rebecca | Gillespie | Wife | RC | RW | 60 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 9 | Patrick | Gillespie | Son | RC | RW | 19 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 9 | Mary Alice | Eglestone | G-Dtr | RC | RW | 4 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 10 | Legget John | Pye | Head | C of I | RW | 38 | M | Commissioner Boatmen | M | England | ||
| 10 | Ellen Maria | Pye | Wife | C of I | RW | 37 | F | Housekeeper | M | England | ||
| 10 | Ernest Legget | Pye | Son | C of I | RW | 9 | M | Scholar | S | England | ||
| 10 | Florence Ellen | Pye | Daughter | C of I | RW | 7 | F | Scholar | S | Co. Cork | ||
| 10 | Frank James | Pye | Son | C of I | NR | 2 | M | S | Donegal | |||
| 11 | Thomas P | Lamerton | Head | Wes | RW | 32 | M | Coast Guard | M | Cornwall | ||
| 11 | Sarah Jane | Roach | Wife | C of I | RW | 25 | F | Housekeeper | M | Devonshire | ||
| 12 | Walter | Hegarty | Head | RC | RW | 65 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 12 | Annie | Hegarty | Wife | RC | RW | 50 | F | Housekeeper | F | Donegal | ||
| 12 | Rose | Hegarty | Daughter | RC | RW | 22 | F | Seamstress | F | Donegal | ||
| 12 | James | Hegarty | Son | RC | RW | 20 | M | Farmer's Son | M | Donegal | ||
| 12 | George | Hegarty | Son | RC | RW | 18 | M | Farmer's Son | M | Donegal | ||
| 12 | Thomas | Hegarty | Son | RC | RW | 16 | M | Farmer's Son | M | Donegal | ||
| 12 | Fanny | Hegarty | Daughter | RC | RW | 13 | F | Scholar | F | Donegal | ||
| 13 | Mary Anne | Richardson | Wife | RC | RW | 30 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 13 | Joseph | Richardson | Son | RC | NR | 4 | M | S | Co. Derry | |||
| 13 | Mary J | Richardson | Daughter | RC | NR | 8m | F | S | Donegal | |||
| 14 | Michael | Cavanagh | Head | RC | RW | 34 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 14 | Bridget | Cavanagh | Wife | RC | RW | 36 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 14 | Mary | Cavanagh | Daughter | RC | NR | 6 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 14 | Michael | Cavanagh | Son | RC | NR | 4 | M | S | Donegal | |||
| 14 | John | Cavanagh | Son | RC | NR | 2 | M | S | Donegal | |||
| 15 | James | McCann | Head | RC | RW | 75 | M | Farmer | W | Donegal | ||
| 16 | John | Cameron | Head | RC | RW | 40 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 16 | Grace | Cameron | Mother | RC | RW | 60 | F | Housekeeper | W | Donegal | ||
| 16 | Alexander | O'Brine | Servant | RC | RW | 15 | M | Labourer | S | Scotland | ||
| 17 | John | McDaid | Head | RC | NR | 60 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 17 | Ann | McDaid | Wife | RC | NR | 50 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 17 | Mary A | McDaid | Daughter | RC | RW | 25 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 17 | Kate | McDaid | Daughter | RC | RW | 24 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 18 | Daniel | Crumlish | Head | RC | RW | 88 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 18 | Ann | Crumlish | Wife | RC | NR | 70 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 18 | John | Crumlish | Son | RC | RW | 35 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 18 | Catherine | Crumlish | Daughter | RC | RO | 25 | F | Farmer's Daughter | S | Donegal | ||
| 19 | Catherine | McLaughlin | Head | RC | RO | 40 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 19 | Mary | McLaughlin | Daughter | RC | RW | 16 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 19 | Rose | McLaughlin | Daughter | RC | RW | 14 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 19 | Thomas | McLaughlin | Son | RC | NR | 13 | M | Labourer | S | Donegal | ||
| 19 | Annie | McLaughlin | Daughter | RC | RO | 8 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 20 | Eugene | Doherty | Head | RC | RW | 41 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 20 | Margaret | Doherty | Sister | RC | NR | 44 | F | Housekeeper | S | Donegal | ||
| 20 | Grace | Doherty | Sister | RC | NR | 42 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 20 | Sarah | Doherty | Sister | RC | RW | 38 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 21 | John | Peoples | Head | C of I | RW | 50 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 21 | Sarah | Peoples | Wife | C of I | RW | 45 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 21 | John | Peoples | Son | C of I | RW | 23 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 21 | Alex (? Allen) | Peoples | Son | C of I | RW | 20 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 21 | Thomas | Peoples | Son | C of I | RW | 18 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 22 | John | Bonichar | Head | RC | RO | 60 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 22 | Rose | Bonichar | Wife | RC | RW | 45 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 22 | Edward | Bonichar | Son | RC | RW | 22 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 22 | Mary Ann | Bonichar | Daughter | RC | RW | 20 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 22 | John | Bonichar | Son | RC | RW | 18 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 22 | Daniel | Bonichar | Son | RC | RW | 16 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 22 | Robert | Bonichar | Son | RC | RW | 14 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 22 | Ellen | Bonichar | Daughter | RC | RW | 12 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 22 | William | Bonichar | Son | RC | RW | 9 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 22 | James | Bonichar | Son | RC | 2 | M | S | Donegal | ||||
| 23 | Mary | Hernan | Head | RC | RW | 70 | F | W | Donegal | |||
| 23 | Patrick | Hernan | Son | RC | RW | 30 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 23 | John | McGuinness | G-son | RC | RW | 16 | M | Monitor, Nat'l Sch | S | Donegal | ||
| 23 | Daniel | McGonigle | Servant | RC | RW | 18 | M | Farm Servant | S | Donegal | ||
| 23 | John | Hollywood | Servant | RC | RW | 15 | M | Farm Servant | S | Scotland | ||
| 24 | George | Baird | Head | C of I | RW | 50 | M | Farmer | W | Donegal | ||
| 24 | John | Baird | Son | C of I | RW | 18 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 24 | Lizzie | Baird | Daughter | C of I | RW | 16 | F | Farmer | S | Donegal | ||
| 25 | Vacant | |||||||||||
| 26 | Maryanne | Loughrey | Wife | RC | RW | 32 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 26 | William | Loughrey | Son | RC | RW | 12 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 26 | Sarah | Loughrey | Daughter | RC | RW | 10 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 26 | Johney | Loughrey | Son | RC | RW | 7 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 26 | Frank | Loughrey | Son | RC | NR | 3 | M | S | Donegal | |||
| 27 | John | Doran | Head | RC | RW | 54 | M | Pensioner, RIC | S | Antrim | ||
| 28 | John | McCann | Head | RC | RW | 40 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 28 | unclear | McCann | Wife | RC | RW | 30 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 28 | Susan | McCann | Daughter | RC | NR | 3 | F | S | Donegal | |||
| 28 | Anne | McCann | Son | RC | NR | 11m | F | S | Donegal | |||
| 28 | Catherine | Gillespie | Sis-in-law | RC | RW | 24 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 28 | Maria | McCann | Daughter | RC | NR | 2 | F | S | Donegal | |||
| 29 | Francis | Gillespie | Head | RC | RW | 65 | M | Pilot | M | Donegal | ||
| 29 | Sarah | Gillespie | Wife | RC | RO | 60 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 29 | Neil | Gillespie | Son | RC | RW | 20 | M | Boatman | S | Donegal | ||
| 29 | Mary | Boldrick | G-Dtr | RC | RW | 20 | F | S | Donegal | |||
| 29 | John | Shephard | G-son | RC | RO | 5 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 30 | Frank | Gillespie | Head | RC | RW | 26 | M | Seaman | M | Donegal | ||
| 30 | Mary | Gillespie | Wife | RC | RW | 20 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 31 | John | Wilson | Head | RC | RW | 37 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 31 | Hannah | Wilson | Wife | RC | RW | 38 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 31 | Lizzie | Boldrick | Niece | RC | RW | 13 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 32 | Catherine | McDevitt | Head | RC | RW | 68 | F | Housekeeper | W | Donegal | ||
| 32 | Maggie | McDevitt | Daughter | RC | RW | 29 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 33 | Daniel | McDevitte | Head | RC | RW | 55 | M | Pilot | M | Donegal | ||
| 33 | Ellen | McDevitte | Wife | RC | RW | 53 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 33 | John | McDevitte | Son | RC | RW | 17 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 34 | Mary Ann | McLaughlin | Sister | RC | RW | 30 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 34 | Michael | McLaughlin | Brother | RC | RW | 32 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 35 | Michael | Doherty | Head | RC | RW | 55 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 35 | Elizabeth | Doherty | Wife | RC | RW | 50 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 35 | Fanny | Doherty | Daughter | RC | RW | 23 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 35 | John | Doherty | Son | RC | RW | 21 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 35 | Patrick | Doherty | Son | RC | RW | 16 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 35 | James | Doherty | Son | RC | RW | 14 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 36 | Vacant | |||||||||||
| 37 | Ann | Doherty | Head | RC | RW | 50 | F | Seamstress | W | Donegal | ||
| 37 | John | Doherty | Son | RC | RW | 24 | M | Tailor | S | Donegal | ||
| 37 | Bernard | Doherty | Son | RC | RW | 23 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 37 | Catherine | Doherty | Daughter | RC | RW | 12 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 37 | Charles | Doherty | Son | RC | RW | 11 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 38 | Bridget | McLaughlin | Head | RC | RW | 75 | F | Housekeeper | S | Donegal | ||
| 38 | Sarah | Doherty | Niece | RC | RW | 46 | F | Shopkeeper | S | Donegal | ||
| 39 | Daniel | McLaughlin | Head | RC | RW | 70 | M | Sea Pilot | M | Donegal | ||
| 39 | Rose | McLaughlin | Wife | RC | RW | 39 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 39 | Hugh | McLaughlin | Son | RC | RW | 11 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 39 | Neil | McLaughlin | Son | RC | RW | 9 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 39 | Joseph | McLaughlin | Son | RC | RW | 8 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 39 | Thomas Leo | McLaughlin | Son | RC | RO | 6 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 39 | Joseph | McLaughlin | Son | RC | 4 | M | Scholar | S | Donegal | |||
| 39 | Mary | McLaughlin | Daughter | RC | 4 | F | Scholar | S | Donegal | |||
| 39 | James | McLaughlin | Brother | RC | RW | 68 | M | Farmer | S | Donegal | ||
| 40 | Anne | O'Donnell | Head | RC | RW | 38 | F | Housekeeper | M | Derry | ||
| 40 | William | O'Donnell | Son | RC | RW | 12 | M | Scholar | S | Derry | ||
| 40 | Mark | O'Donnell | Son | RC | RW | 12 | M | Scholar | S | Derry | ||
| 40 | James | O'Donnell | Son | RC | RW | 10 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 40 | Edward Hugh | O'Donnell | Son | RC | RW | 8 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 40 | John | O'Donnell | Son | RC | RW | 6 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 41 | Lizzie | Falkner | Head | RC | RO | 42 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 41 | Sarah | Falkner | Daughter | RC | RW | 16 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 41 | John Joseph | Hernan | G-son | RC | NR | 2 | M | S | Scotland | |||
| 42 | Vacant | |||||||||||
| 43 | Bridget | Fanigan | Head | RC | RW | 50 | F | Housekeeper | W | Tyrone | ||
| 43 | Annie | Fanigan | Daughter | RC | RW | 21 | F | Seamstress | S | Donegal | ||
| 44 | Hugh | McLaughlin | Head | RC | RW | 50 | M | Farmer | M | Donegal | ||
| 44 | Margaret | McLaughlin | Wife | RC | RW | 43 | F | Housekeeper | M | Donegal | ||
| 44 | Hugh | McLaughlin | Son | RC | RW | 23 | M | Farmer | S | America | ||
| 44 | Annie | McLaughlin | Daughter | RC | RW | 15 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 44 | Maggie | McLaughlin | Daughter | RC | RW | 9 | F | Scholar | S | Donegal | ||
| 44 | William | McLaughlin | Son | RC | RW | 5 | M | Scholar | S | Donegal | ||
| 44 | James | Hampsey | Servant | RC | RW | 12 | M | Farm Servant | S | Scotland | ||
| 45 | Maggie | Doherty | Head | RC | RW | 25 | F | Dressmaker | S | Donegal | ||
| 45 | Ellen | Doherty | Cousin | RC | RW | 19 | F | Housekeeper | S | Donegal | ||
| 46 | James | O'Donnell | Head | RC | RW | 50 | M | Farmer | S | Donegal |
The information is for your personal use. You may link to any page on this site, but please do not copy any pages without the prior permission of the webmaster.